<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: División administrativa de Bélgica</title>
	<atom:link href="http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/</link>
	<description>el blog de Belgica y sus ciudades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: La Ciudadela de Namur</title>
		<link>http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-137</link>
		<dc:creator>La Ciudadela de Namur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-137</guid>
		<description>[...] La Ciudadela de Namur se construyÃ³ pensando que ocuparÃ­a una situaciÃ³n muy estratÃ©gica en el centro de Europa. Al ser vista asÃ­ por todos los paÃ­ses y todos los reinos ansiosos de conquistas y expansiones, su pertenencia aseguraba al que la tuviera una posiciÃ³n privilegiada en el corazÃ³n del continente. Desde el siglo XV hasta el XIX, las grandes potencias libraron enormes batallas en sus cercanÃ­as por el preciado trofeo de la Ciudadela. Hoy en dÃ­a, desde 1981, es un maravilloso parque, un verdadero pulmÃ³n verde con las mejores vistas de Namur, la capital de la Valonia belga. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Ciudadela de Namur se construyÃ³ pensando que ocuparÃ­a una situaciÃ³n muy estratÃ©gica en el centro de Europa. Al ser vista asÃ­ por todos los paÃ­ses y todos los reinos ansiosos de conquistas y expansiones, su pertenencia aseguraba al que la tuviera una posiciÃ³n privilegiada en el corazÃ³n del continente. Desde el siglo XV hasta el XIX, las grandes potencias libraron enormes batallas en sus cercanÃ­as por el preciado trofeo de la Ciudadela. Hoy en dÃ­a, desde 1981, es un maravilloso parque, un verdadero pulmÃ³n verde con las mejores vistas de Namur, la capital de la Valonia belga. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aalst, la cabalgata de Flandes</title>
		<link>http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-136</link>
		<dc:creator>Aalst, la cabalgata de Flandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-136</guid>
		<description>[...] la regiÃ³n oriental de Flandes se encuentra una de las ciudades mÃ¡s hermosas de la zona, Aalst, de casi 80.000 habitantes. Es una [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la regiÃ³n oriental de Flandes se encuentra una de las ciudades mÃ¡s hermosas de la zona, Aalst, de casi 80.000 habitantes. Es una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nivelles y la Colegiata de Santa Gertrudis</title>
		<link>http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-135</link>
		<dc:creator>Nivelles y la Colegiata de Santa Gertrudis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-135</guid>
		<description>[...] se encuentra en la regiÃ³n de Valonia. En 1940 fue duramente devastada por la Segunda Guerra Mundial, y aÃºn hoy se pueden ver rastros de [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se encuentra en la regiÃ³n de Valonia. En 1940 fue duramente devastada por la Segunda Guerra Mundial, y aÃºn hoy se pueden ver rastros de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Veurne, la perla flamenca</title>
		<link>http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-134</link>
		<dc:creator>Veurne, la perla flamenca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-134</guid>
		<description>[...] espacio de forma cuadrada y representa uno de los lugares mÃ¡s significativos de la regiÃ³n de Flandes. EstÃ¡ rodeada de maravillosos palacios pertenecientes al Renacimiento flamenco. Sentaros en una de [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] espacio de forma cuadrada y representa uno de los lugares mÃ¡s significativos de la regiÃ³n de Flandes. EstÃ¡ rodeada de maravillosos palacios pertenecientes al Renacimiento flamenco. Sentaros en una de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ypres, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial</title>
		<link>http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-133</link>
		<dc:creator>Ypres, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sobrebelgica.com/2008/02/10/division-administrativa-de-belgica/#comment-133</guid>
		<description>[...] a la ciudad belga de Ypres, de apenas 35.000 habitantes. Situada en la regiÃ³n occidental de Flandes, en el pasado fue una poderosa ciudad, con una floreciente industria textil, y debido a su [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la ciudad belga de Ypres, de apenas 35.000 habitantes. Situada en la regiÃ³n occidental de Flandes, en el pasado fue una poderosa ciudad, con una floreciente industria textil, y debido a su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

